ホーム > IR資料
IR資料
決算説明動画
2024年3月期決算説明 および 中期経営計画説明会
※外部サイトへリンクします
決算短信
- 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2024年8月2日)240KB | 15P
- 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2024年5月13日)600KB | 19P
- 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2024年2月7日)240KB | 12P
- 2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2023年11月13日)240KB | 12P
- 2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2023年8月2日)228KB | 11P
- 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2023年5月12日)269KB | 12P
- 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2023年2月8日)269KB | 12P
- 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2022年11月11日)259KB | 12P
- 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2022年8月4日)247KB | 12P
- 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2022年5月13日)399KB | 21P
- 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2022年2月10日)271KB | 13P
- 2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2021年11月10日)259KB | 13P
- 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2021年8月3日)255KB | 13P
- 2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2021年5月13日)351KB | 19P
- 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2021年2月10日)235KB | 11P
- 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2020年11月12日)226KB | 11P
- 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2020年8月4日)224KB | 11P
- 2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2020年5月13日)414KB | 19P
- 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2020年2月13日)232KB | 12P
- 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2019年11月8日)237KB | 12P
- 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (2019年8月7日)230KB | 12P
- 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (2019年5月10日)307KB | 19P
- 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成31年2月12日)225KB | 11P
- 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成30年11月9日)220KB | 11P
- 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成30年8月9日)213KB | 11P
- 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (平成30年5月11日)771KB | 18P
- 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成30年2月14日)264KB | 12P
- 平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成29年11月14日)264KB | 12P
- 平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成29年8月10日)312KB | 17P
- 平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (平成29年5月12日)308KB | 17P
- 平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成29年2月14日)500KB | 12P
- 平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成28年11月11日)513KB | 14P
- 平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成28年8月9日)484KB | 12P
- 平成28年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (平成28年5月13日)948KB | 43P
- 平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成28年2月12日)540KB | 14P
- 平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成27年11月13日)565KB | 17P
- 平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成27年8月7日)515KB | 12P
- 平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (平成27年5月15日)912KB | 40P
- 平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成27年2月13日)521KB | 12P
- 平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成26年11月14日)493KB | 13P
- 平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成26年8月8日)485KB | 12P
- 平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (平成26年5月15日)563KB | 40P
- 平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成26年2月14日)260KB | 13P
- 平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成25年11月14日)260KB | 13P
- 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成25年8月9日)248KB | 12P
- 平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) (平成25年5月15日)432KB | 39P
- 平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成25年2月14日)291KB | 11P
- 平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成24年11月14日)324KB | 12P
- 平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (平成24年8月10日)294KB | 11P
中間報告書
- 第98期 中間報告書(2023年4月1日から2023年9月30日まで)648KB | 2P
- 第97期 中間報告書(2022年4月1日から2022年9月30日まで)738KB | 2P
- 第96期 中間報告書(2021年4月1日から2021年9月30日まで)717KB | 2P
- 第95期 中間報告書(2020年4月1日から2020年9月30日まで)1MB | 6P
- 第94期 中間報告書(2019年4月1日から2019年9月30日まで)1MB | 6P
- 第93期 中間報告書(2018年4月1日から2018年9月30日まで)860KB | 6P
- 第92期 中間報告書(2017年4月1日から2017年9月30日まで)1MB | 6P
- 第91期 中間報告書(2016年4月1日から2016年9月30日まで)1MB | 6P
- 第90期 中間報告書(2015年4月1日から2015年9月30日まで)1.8MB | 9P
- 第89期 中間報告書(2014年4月1日から2014年9月30日まで)2.9MB | 9P
- 第88期 中間報告書(2013年4月1日から2013年9月30日まで)1.8MB | 9P
- 第87期 中間報告書 (2012年4月1日から2012年9月30日まで) 2.3MB | 15P
- 第86期 中間報告書 (2011年4月1日から2011年9月30日まで)2.4MB | 15P
- 第85期 中間報告書 (2010年4月1日から2010年9月30日まで)865KB | 16P
事業報告書
*第91期より「定時株主総会招集ご通知」に合冊いたしました。
- 第90期 事業報告書 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)1.52MB | 10P
- 第89期 事業報告書 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)2.28MB | 11P
- 第88期 事業報告書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)2.5MB | 11P
- 第87期 事業報告書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)2.1MB | 11P
- 第86期 事業報告書 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)3.3MB | 11P
- 第85期 事業報告書 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)1.5MB | 20P
ご覧いただくためには、「Adobe Reader」が必要ですので、あらかじめソフトをダウンロードしてからご利用ください。
「Adobe Reader」は、アドビシステムズ社より無償で配布されています。
ダウンロードおよびインストールに関するお問い合わせは、アドビシステムズまでお願いいたします。
「Adobe Reader」は、アドビシステムズ社より無償で配布されています。
ダウンロードおよびインストールに関するお問い合わせは、アドビシステムズまでお願いいたします。
お問い合わせ
株式会社ロイヤルホテル 総務部
〒530-0005 大阪市北区中之島5-3-68
TEL:(06)6448-1125(直通) FAX:(06)6448-0033